第一節(jié) 供給 分析
一、產(chǎn)量及其增長(zhǎng) 分析
2003-2009年我國煙草薄片產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
單位:萬噸
年份 | 產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng) |
2003年 | 6.24 | - |
2004年 | 6.65 | 6.54% |
2005年 | 7.13 | 7.26% |
2006年 | 7.37 | 3.29% |
2007年 | 8.15 | 10.67% |
2008年 | 8.85 | 8.63% |
2009年1-8月 | 6.31 | - |
上一篇:空氣壓縮機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)
下一篇:霍爾電流傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析