第一節(jié) 甲醇 行業(yè) 歷史進出口總量變化
一、甲醇 行業(yè) 進口總量變化
月份 | 金額 | 數(shù)量 |
---|---|---|
1月 | 38760965.1 | 142610943 |
2月 | 17636953 | 63626505 |
3月 | 24280594 | 88555420 |
4月 | 21192404 | 80017479 |
5月 | 33028811 | 126440042 |
6月 | 39101760 | 153759784 |
7月 | 25557657 | 101087296 |
8月 | 18744314 | 82091290 |
9月 | 32598410 | 152334854 |
10月 | 20080066 | 91695076 |
11月 | 37060738 | 165603717 |
12月 | 27014452 | 112457370 |
2006年甲醇進口總量月度變化 單位:美元、萬噸
二、甲醇
行業(yè)
出口總量變化
上一篇:西式快餐行業(yè)發(fā)展概況
下一篇:全回轉(zhuǎn)推進器行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測及投資前景分析