第一節(jié) 2003-2006年4月復印和膠印設備制造 行業(yè) 利潤總額 分析
一、2003-2006年4月 行業(yè) 利潤總額 分析
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)利潤總額比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 699741 | 217288 | 358745 | 123708 |
2004 | 1660676 | 556883 | 823933 | 279860 |
2005 | 1541761 | 514858 | 766367 | 260536 |
2006年1-4月 | 552292 | 165180 | 287365 | 99747 |
三、不同所有制企業(yè)利潤總額比較 分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 699741 | 34796 | 148332 | 516612 |
2004 | 1660676 | 123779 | 324568 | 1212329 |
2005 | 1541761 | 112767 | 302759 | 1126235 |
2006年1-4月 | 552292 | 21142 | 121290 | 409859 |
第二節(jié) 2003-2006年4月復印和膠印設備制造
行業(yè)
銷售毛利率
分析
單位:%
第三節(jié) 2003-2006年4月復印和膠印設備制造
行業(yè)
銷售利潤率
分析
2003年-2006年4月復印和膠印設備制造業(yè)銷售利潤率