第一節(jié)、2003-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 總資產(chǎn)狀況 分析
一、2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 總資產(chǎn)
單位:千元
二、不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造
行業(yè)
不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 大型企業(yè) | 中型企業(yè) | 小型企業(yè) |
2003 | 79433262 | 21060335 | 27124741 | 31256129 |
2004 | 87960237 | 23643156 | 29821823 | 34504054 |
2005 | 102965603 | 28188281 | 34568020 | 40219598 |
2006 | 114418191 | 34652629 | 36186787 | 43578775 |
三、不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較 分析
2003年-2006年日用化學產(chǎn)品制造
行業(yè)
不同所有制企業(yè)總資產(chǎn)比較
分析
單位:千元
年份 | 全 行業(yè) | 內(nèi)資企業(yè) | 港澳臺投資企業(yè) | 外商投資企業(yè) |
2003 | 79433262 | 32482838 | 19260848 | 27689576 |
2004 | 87960237 | 36291838 | 21113760 | 30554640 |
2005 | 102965603 | 42994735 | 24374426 | 35596443 |
2006 | 114418191 | 48110606 | 26863073 | 39444512 |
第二節(jié)、2003-2006年日用化學產(chǎn)品制造 行業(yè) 固定資產(chǎn)狀況 分析
上一篇:廢橡膠
下一篇:廢橡膠行業(yè)分析和存在的問題對策